ক্রমিক নং
|
বিষয়/বিবরণ
|
প্রকাশের তারিখ
|
ডাউনলোড
|
1 | ২০২৩-২৪ সালের ১ম ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন
|
30/09/2023 | seba prodan protisruti 1st quarter report 23-24...pdf
|
2 | ২০২৩-২৪ সালের ২য় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন
|
31/12/2023 | seba prodan protisruti 2nd quarter report 23-24...pdf
|
3 | 2০২৩-২৪ সালের 3য় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন | 31/01/2024 | 3rd quarter seba prodan protisruti kormoporikolpona 23-24.pdf
|
4 | 2০২৩-২৪ সালের 4th ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন | 30/06/2024 | 4th quarter seba prodan protisruti kormoporikolpona 23-24.pdf
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS