ক্রমিক নং
|
বিষয়/বিবরণ
|
প্রকাশের তারিখ
|
ডাউনলোড
|
1 |
2024-25 সালের 4thত্রৈমাসিক প্রতিবেদন |
30/06/2025 | শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা, ২০২৪-২০২৫ এর ৪র্থ ত্রৈমাসিক.pdf
|
2 | 2024-25 সালের 3rd ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন
|
31/03/2025 | শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা, ২০২৪-২০২৫ এর ৩য় ত্রৈমাসিক.pdf
|
3 | 2024-25 সালের 2nd ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন
|
31/12/2024 | suddhachar 2nd Q_2024-25_20241224_0001.pdf
|
4 | 2024-25 সালের ১ম ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন
|
30/09/2024 | শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা ২০২৪-২৫ এর আওতায় ১ম ত্রৈমাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন.pdf
|
5 | ২০২৩-২৪ সালের ২য় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন
|
31/12/2023 | Suddhachar 2nd quarter report 23-24...pdf
|
6 | 2০২৩-২৪ সালের 3য় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন
|
31/03/2024 | 3rd quarter Suddhachar kaushal kormoporikolpona 23-24.pdf
|
7 | 2০২৩-২৪ সালের 4th ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন | 30/06/2024 | 4th quarter suddhachar kaushol kormoporikolpona 23-24.pdf
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS