ক্রমিক নং
|
বিষয়/বিবরণ
|
প্রকাশের তারিখ
|
ডাউনলোড
|
1 | ২০২৩-২৪ সালের ১ম ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন
|
30/09/2023 | ovijug 1st q.pdf
|
2 | ২০২৩-২৪ সালের ২য় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন
|
31/12/2023 | ovijug 2nd q.pdf
|
3 | 2০২৩-২৪ সালের 3য় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন
|
31/03/2024 | 3rd quarter ovijug protikar kormoporikolpona 23-24.pdf
|
4 | 2০২৩-২৪ সালের 4th ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন | 30/06/2024 | 4th quarter ovijug protikar kormoporikolpona 23-24.pdf
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS